Ministère de l’Enseignement Supérieur
de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres
Listes des bacheliers boursiers 2012 (Premières listes)
2012-2013
Listes des bacheliers boursiers 2012 : Académie région Oued Eddahab – Lagouira
Province | Revenu maximum annuel | Listes des boursiers |
| – | Oued Ed-Dahab |
Listes des bacheliers boursiers 2012 : Académie région Laâyoune – Boujdour – Sakia L’hmra
Province | Revenu maximum annuel | Listes des boursiers |
| – | Laâyoune |
| – | Boujdour |
| – | Tarfaya |
Listes des bacheliers boursiers 2012 : Académie région Goulmim – Smara
Province | Revenu maximum annuel | Listes des boursiers |
| – | Guelmim |
| – | Tata |
| – | Tan-Tan |
| – | Assa-Zag |
| – | Es-Semara |
Listes des bacheliers boursiers 2012 : Académie région Souss – Messa – Deraa
Province | Revenu maximum annuel | Listes des boursiers |
| 25853,64 | Agadir-Ida-Ou-Tanane |
| 8865,00 | Inezgane-Ait Melloul |
| 3600,00 | Chtouka-Ait Baha |
| 12000,00 | Taroudant |
| 3000,00 | Ouarzazate |
| – | Zagora |
| 3199,00 | Tiznit |
| 4000,00 | Tinghir |
| – | Sidi Ifni |
Listes des bacheliers boursiers 2012 : Académie région Gharb – Cherarda Beni Hssen
Province | Revenu maximum annuel | Listes des boursiers |
| 1000,00 | Kenitra |
| 12000,00 | Sidi Kacem |
| 1868,00 | Sidi Slimane |
Listes des bacheliers boursiers 2012 : Académie région Chaouia Ouardigha
Province | Revenu maximum annuel | Listes des boursiers |
| 16560,00 | Settat |
| 4000,00 | Benslimane |
| 5775,00 | Khouribga |
| 2000,00 | Berrechid |
Listes des bacheliers boursiers 2012 : Académie région Marrakech – Tansift – El Haouz
Province | Revenu maximum annuel | Listes des boursiers |
| 3960,00 | Marrakech |
| 9360,00 | Chichaoua |
| 1000,00 | Al Haouz |
| 3340,00 | Kelâa des Sraghna |
| 12000,00 | Essaouira |
| 11000,00 | Rehamna |
Listes des bacheliers boursiers 2012 : Académie région Oriental
Province | Revenu maximum annuel | Listes des boursiers |
| 3723,65 | Oujda-Angad |
| 3000,00 | Berkane |
| 18000,00 | Taourirt |
| 6000,00 | Nador |
| – | Figuig |
| – | Jerada |
| 2370,60 | Driouch |
Province | Revenu maximum annuel | Listes des boursiers |
| 23559,00 | Rabat |
| 15000,00 | Skhirate-Témara |
| 24844,28 | Salé |
| 19992,00 | Khemissat |
Listes bacheliers boursiers 2012 : Académie région Grand Casablanca
Province | Revenu maximum annuel | Listes des boursiers |
| 2600,00 | Casablanca Anfa |
| 8647,00 | Al Fida Derb Sultan |
| 11475,60 | Ain Sebâa Hay Mohammadi |
| 7560,00 | Aïn Chok |
| 3000,00 | Sidi Bernoussi Zenata |
| 18000,00 | Ben M’sick |
| 3000,00 | Mohammadia |
| 3339,36 | Mediouna |
| 14400,00 | My Rchid |
| 2528,95 | Hay Hassani |
| 18000,00 | Nouaceur |
Listes des bacheliers boursiers 2012 : Académie région Doukala – Abda
Province | Revenu maximum annuel | Listes des boursiers |
| 1000,00 | El Jadida |
| 3900,00 | Safi |
| 1200,00 | Sidi Bennour |
| 3170,00 | Youssoufia |
Listes des bacheliers boursiers 2012: Académie région Tadla – Azilal
Province | Revenu maximum annuel | Listes des boursiers |
| 25705,92 | Beni Mellal |
| 17000,00 | Azilal |
| 18000,00 | Fquih Ben Salah |
Listes des bacheliers boursiers 2012 : Académie région Meknès – Tafilalet
Province | Revenu maximum annuel | Listes des boursiers |
| 6000,00 | Meknès |
| 26000,00 | El Hajeb |
| 1722,00 | Ifrane |
| 500,00 | Errachidia |
| 1000,00 | Khénifra |
| 4320,00 | Midelt |
Listes des bacheliers boursiers 2012 : Académie région Fès – Boulemane
Province | Revenu maximum annuel | Listes des boursiers |
| 18000,00 | Fès |
| 3000,00 | Moulay Yacoub |
| 25909,32 | Sefrou |
| 1000,00 | Boulemane |
Listes des bacheliers boursiers 2012 : Académie région Taza – El Hoceima – Taounat
Province | Revenu maximum annuel | Listes des boursiers |
| 23442,96 | Taza |
| 1000,00 | Al Hoceima |
| 500,00 | Taounate |
| 18000,00 | Guercif |
Listes des bacheliers boursiers 2012 : Académie région Tanger – Tétouan
Province | Revenu maximum annuel | Listes des boursiers |
| 3000,00 | Tanger-Assilah |
| 12000,00 | Fahs-Anjra |
| 650,00 | Tétouan |
| – | en cours d’étude |
| 8000,00 | Chefchaouen |
| 3000,00 | M’Diq-Fnideq |
| 4000,00 | Ouezzane |
Source: Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres
salam j’ai 1 problème f la bourse dyali , j’ai obtenu mon bac en 2010 et aprés 9riit fl fac d science o chaddit demi-bourse , mn ba3dd chaddit bac libre o dfa3tlou dossier akhor d la bourse mais makhrjatliich , l pb howa que dak lbac li 9riit biih fla fac o li kont tanchad biiih la bourse mab9itch tan9ra biih ,daba tan9ra b hadak lbac li mafihch la bourse , svp admiiin 9olii chi solution z3ma wach n9ad ndiiir transfert dyal la bourse mn dak lbac l9diim lhada jdiid et merciii d’avance 🙂
السلام عليكم
tu n’as pas le droit d’avoir la bourse 2 fois
لايمكن الاستفادة من المنحة مرتين
هناك رقم بطاقة التعريف الوطنية والدي يمكن من خلاله معرفة انك مستفيد سابقا
وبالتالي، الاستفادة تكون فقط من خلال ما استفدت منه سابقا بالباك القديم
SAlut ESt-ce qu’il y aura une 2eme liste ?