institut de Formation aux Métiers de l’Industrie Automobile de Casablanca
IFMIAC Casa
Les Résultats définitifs du concours
Liste Principale et la liste d’attente
2013
Liste principale des Candidats retenus pour l’accès à la première année de l’IFMIA de Casablanca par filière de formation :ff
- Technicien Spécialisé en Systèmes Automatisés :
Ordre | Nom | Prénom | CIN |
1 | EL IDRISSI | INSAF | A446289 |
2 | OUABIR | MAJDA | BJ395156 |
3 | ELMOUTAOUKIL | MOHAMED | EA166390 |
4 | M’HAMDI | YASSINE | Q311752 |
5 | TINBIHI | YOUSSEF | ID61428 |
6 | OUDAOUD | HOUCINE | DB23817 |
7 | HABACH | ABDELHAMID | BL124759 |
8 | AOUADI | HAMZA | CD630684 |
9 | EL BOUAMRI | MOHAMED | BB119397 |
10 | HAJJAJ | MOHAMED | IC86667 |
11 | FIKRI | ANAS | ID51094 |
12 | WAKRIM | SARAH | BJ393467 |
13 | TAHIRI | MOHAMED | BJ394392 |
14 | MARBATI | BAHAEDDINE | F417422 |
15 | NIAMA | FOUAD | GA174092 |
16 | TAMRI | ZAKARYA | MC251069 |
17 | AABBOUKI | AYOUB | BM18973 |
18 | KHALBI | MOHAMED AMINE | CD318474 |
19 | BOUHLLA | SARA | N379001 |
20 | MEJDOUBI | ISMAIL | CD508894 |
21 | OUBAHA | HICHAME | DB24050 |
22 | MOUFID | KAWTAR | BH459786 |
23 | EL HILALI | MOHAMED | V296371 |
24 | BENABID | BADREDDINE | G642699 |
25 | HAMLI | MOHAMED AMINE | SZ7309 |
26 | LOTFI | HOUDA | WA208705 |
27 | AIT OUARAH | BASSMA | BB95239 |
28 | EL HAIBA | ASMAE | T237002 |
29 | IRAOUI | RACHID | BK357814 |
30 | DAFIR | OTHMANE | BH360343 |
- Technicien Spécialisé en Génie Mécanique :
Ordre | Nom | Prénom | CIN |
1 | ALBAZ | ABDELLATIF | EE354439 |
2 | RABOUA | TARIQ | JB425438 |
3 | BOUMAL | MOHAMED | JA144149 |
4 | MAJJI | MUSTAPHA | IA126240 |
5 | EL KASSMI | MOHAMED | W371832 |
6 | KHOUYA | AYOUB | ID53954 |
7 | SALHI | MOHAMMED | BL128203 |
8 | BENCHELHA | ELMEHDI | BH389684 |
9 | FIKRI | MOUAD | BB119923 |
10 | RAOUCHA | IHAB | BH398939 |
11 | RAHALI | SAMIR | WA205610 |
12 | GUENZAOUZ | HABIBA SOUKAINA | AD233185 |
13 | BOUJNAH | MUSTAPHA | IC88899 |
14 | ESSOUJAA | ALI | BE870056 |
15 | ELBOUCHE | SAFAA | X362146 |
16 | TIDDASSI | ISMAIL | Q286442 |
17 | ZAOUI | MOHAMED | JA157590 |
18 | HOUSNI | MOHAMED | T241756 |
19 | TALHA | ZAKARIA | BJ425294 |
20 | JDAIR | SOUFYANE | JB468933 |
21 | KHANBOUB | SARA | BB115400 |
22 | ESSOUJAA | IDRISS | BE841415 |
23 | AKHSASI | YOUSSEF | JB474664 |
24 | EZZAKY | MILOUD | N359567 |
25 | ABOUSSAAD | AYOUB | BK278781 |
26 | LAMCHAT | IMANE | BH459785 |
27 | OUTIANE | YAAKOUB | J451527 |
28 | SAKNOUN | OUSSAMA | BJ406456 |
29 | EL HALLAOUI | SOUFIANE | BH341559 |
30 | GUERRAB | MOUHCINE | BH457079 |
- Technicien Spécialisé en Maintenance Automobile :
Ordre | Nom | Prénom | CIN |
1 | FASKI | HAMZA | J479797 |
2 | BEKAOUI | MOHAMED AMINE | SZ4494 |
3 | EN-NAOUI | ILIAS | W384823 |
4 | SGHIR | BRAHIM | BK368930 |
5 | SAJID | AYOUB | MA125771 |
6 | JEHRI | CHAFIQ | MC225699 |
7 | LAMOUALDA | ANAS | EE606730 |
8 | MENHOU | ZOUHIR | VA108598 |
9 | KOUBAICH | SELIMANE | Q312003 |
10 | AJAL | HAMZA | IB201129 |
11 | EL AMRAOUI | AAMAR | BH391414 |
12 | MOHAMED SAID | AHMAMOUCH | LB168147 |
13 | ELBAADANI | ABDELATIF | JT51779 |
14 | ABOUELFAIZ | MOUNIR | EE464171 |
15 | BADRANE | AYOUB | BB91502 |
16 | ELJAMMAR | ABDESSAMAD | IE1311 |
17 | IDRISSI | ABDESSAMAD | CD490337 |
18 | TAJMOUATI | MOHAMED BADR | CD188597 |
19 | El-QANDSI | SOUFIAN | A449660 |
20 | MOUSDEK | ZAKARIA | CD631471 |
21 | BENALLOUM | HAMZA | BH398241 |
22 | DABOUZI | KHALID | BJ389317 |
23 | LHILALI | ILIAS | DN17884 |
24 | TALIBI | YOUNESS | L548243 |
25 | ABDOUNI | ABDELHAKIM | AE100714 |
26 | OUAJJINI | YOUNES | M511148 |
27 | ABDELEFTAH | CHMAREKH | BK379283 |
28 | AOMARI | ABDOULMOUMEN | |
29 | BOUHAOULI | MAHMOUD | BJ392880 |
30 | ECHAHDI | MOHAMED | GJ1753 |
N.B : Les Contrats d’alternance avec les entreprises sont nécessaires.
Liste d’attente :
Ordre | Nom | Prénom | CIN |
91 | TAHIRI | AHMED | 10366069 |
92 | KADDOURY | ILYASS | T243495 |
93 | KERRAK | HANAE | T234752 |
94 | EJJAAOUANI | HAFID | N330813 |
95 | FARAH | ELMEHDI | BB82617 |
96 | AMZIL | ABDELLAH | BH379713 |
97 | JAMALI | ABDELHAMID | WA181870 |
98 | QESMOUN | SOUFIANE | BK285352 |
99 | AM | TAOUFIK | J473893 |
100 | BOURJA | ElYAZID | BB120464 |
101 | ACHAIBA | MEHDI | Q300625 |
102 | ZNIDI | ACHRAF | BH346228 |
103 | ABOULHIND | AYOUB | T260986 |
104 | TALIOUA | OUSSAMA | T258510 |
105 | TOURS | ZAKARIA | BJ407396 |
106 | N’HADDOU | NOUREDDINE | BB72594 |
107 | MEFTAH | YOUSSEF | BM6732 |
108 | MOHIB | ALI | BJ420813 |
109 | MALGHICH | ZAKARIA | BB102437 |
110 | ATTAR | AYMEN | T258861 |
111 | SABIR | YASSINE | BJ413012 |
112 | ANNANE | AMINE | T212263 |
113 | HINNI | JAWAD | T229579 |
114 | BAHRAOUI | MILOUD | T210707 |
115 | BENABOUD | SOUFIAN | BB85593 |
116 | SABBAR | ADIL | T218014 |
117 | MANSSOR | ABDERRAHIM | I668969 |
118 | LEBRIDIAGHZI | ABDESSAMAD | I681912 |
119 | OUHAMMOU | MOHAMED | I686362 |
Des journées d’accueil seront organisées à l’institut au profit des candidats admis en liste principale à partir de 9H00 selon le calendrier suivant :
- Filière TS en systèmes automatisés : le 12/03/2013 ;
- Filière TS en Génie Mécanique : le 13/03/2013
- Filière TS en Maintenance Automobile : le 14/03/2013.
Une autre journée d’accueil sera réservée ultérieurement aux candidats de la liste d’attente.
Adresse de l’IFMIAC : Voie EC 03
Nouvelle Zone Industrielle Ahl Loughlam Sidi Moumen Casablanca , MAROC
bonjour ,faut il fournir des piece pour le 12/03 ou seulement ca sera une visite simple a cette ecole et quand les cours vont commencer merci de me repondre.
bonjour ,faut il fournir des piece pour le 12/03 ou seulement ca sera une visite simple a cette ecole et quand les cours vont commencer merci de me repondre.
Bonjour jai besoin votre aider
Ana dfa3t dossier lhad linstitus omafhmtch 3lch ma5taronich wa5a 3ndi les notes mzyanin f les matieres sciences.je sais pas .osiftoliya sms bch nchof fsit ouch msilectionner olala mais mal9itch rassi.plz b4it chi reponse.mrc
IFMIAC il n’est pas parmi l cercle de OFPPT par contre il es parmi l cycle supérieure comme BTS et EST
merci