EST Fes
Liste d’attente 11 et 12 septembre 2013
Sélection des candidats pour l’admission à l’EST Fès au titre de l’année 2013-2014
Seuils d’inscription en liste d’attente pour mercredi 11 et jeudi 2013 et 12 Septembre 2013 par série de baccalauréat et par filière DUT
– La sélection est faite sur la base de la note obtenue au baccalauréat national
– Les candidats retenus en liste d’attente sont tenus de se présenter aux guichets indiqués des filières de leurs choix munis du dossier complet.
– La confirmation de la candidature se fait entre 9h et 12h sur présentation d’une copie de Baccalauréat au guichet de la filière choisie,
– Les candidats sont classés par ordre de mérite, par filière et série de baccalauréat selon la moyenne nationale de baccalauréat
– L’inscription définitive des candidats retenus se fera à partir de 13h sur présentation du dossier complet (Baccalauréat original obligatoire)
– Tout désistement sera automatiquement remplacé par un étudiant de la même série du baccalauréat selon l’ordre de mérite établi
– Seuil 11 et 12 septembre : http://www.est-usmba.ac.ma/ListePetA.php
– Les Listes d’attente
Série Bac | Liste d’attente | ||
Génie Mécanique et Productique (GMP) | |||
STM | |||
SMB | |||
Génie Electrique (GE) | |||
SEXP (SPC-SVT) | |||
SMAT (SMA-SMB) | |||
STE (STE-ELT-ELN) | |||
Réseaux et Télécommunications (RT) | |||
SEXP (SVT-SPC) | |||
SMAT (SMA-SMB) | |||
STE | |||
Génie des Procédés (GP) | |||
SEXP (SPC-SVT) | Saturée | ||
SMAT (SMA-SMB) | |||
Agroalimentaire et Génie Biologique (AGB) | |||
SEXP (SPC-SVT) | Saturée | ||
SAGRO | |||
Génie Industriel et Maintenance (GIM) | |||
SEXP (SVT-SPC) | |||
SMA-SMB | |||
STE-STM | |||
Génie Thermique et Energie (GTE) | |||
SEXP (SVT-SPC) | |||
SMAT (SMA-SMB) | |||
STE-STM | |||
Informatique (INFO) | |||
SEXP (SPC-SVT) | |||
SMAT (SMA-SMB) | |||
STE | |||
Statistiques et Informatique Décisionnelle (STID) | |||
SEXP (SPC-SVT) | |||
SMAT (SMA-SMB) | |||
Techniques de Management (TM) | |||
SECO-SGC | |||
SEXP (SVT-SPC) | |||
SMAT (SMA-SMB) | |||
Gestion des Ressources Humaines (GRH) | |||
SECO-SGC | |||
SEXP (SVT-SPC) | |||
SMAT (SMA-SMB) | |||
Techniques de Commercialisation et de Communication (TCC) | |||
SECO-SGC | |||
SEXP (SVT-SPC) | |||
SMAT (SMA-SMB) | |||
Vente et Prospection des Marchés (VPM) | |||
SECO-SGC | |||
SEXP (SVT-SPC) | |||
SMAT (SMA-SMB) | |||
Gestion Logistique et Transport (GLT) | |||
SECO-SGC | |||
SEXP (SVT-SPC) | |||
SMAT (SMA-SMB) | |||
Ajouter un commentaire