Programme d’excellence, bourse de mérite et bourse de la fondation OCP
Au titre de l’année : 2019/2020
Apres CPGE Classes préparatoires aux grandes écoles
منح التميز والاستحقاق ما بعد الأقسام التحضيرية
2020-2019
Rappel : Statistiques des demandes de bourses au titre de l’année 2018/2019 :
NO | Ecole | Nbr | Doss. | Doss. | B. Mérite | OCP |
1 | École Polytechnique – Palaiseau | 17 | 17 | 1 | 1 | 15 |
2 | Ecoles Normales Supérieures | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Centrale-Supélec | 54 | 50 | 9 | 9 | 41 |
4 | Mines ParisTech | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
5 | SUPAERO – ISAE – Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | École des Ponts ParisTech | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 |
7 | ENSTA – ParisTech | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
9 | TELECOM ParisTech (cursus Paris et Sophia Antipolis) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
10 | École Centrale de Lyon | 10 | 10 | 2 | 2 | 8 |
11 | École Centrale de Lille | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 |
12 | École Nationale Supérieure des Mines de Nancy | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
13 | École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne | 11 | 11 | 1 | 1 | 10 |
14 | École Centrale de Nantes | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
15 | IMT Atlantique (ex Télécom Bretagne) | 15 | 14 | 0 | 0 | 14 |
16 | École Centrale de Marseille | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 |
17 | ENSICA (ISAE) Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ENSEEIHT Toulouse | 46 | 44 | 34 | 34 | 9 |
19 | Institut d’Optique Graduate School | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 |
20 | ENSIMAG – Grenoble | 25 | 23 | 18 | 18 | 5 |
21 | PHELMA – Grenoble | 18 | 17 | 11 | 11 | 6 |
22 | ENSEIRB-MATMECA – Bordeaux | 75 | 70 | 62 | 62 | 8 |
23 | Arts et Métiers ParisTech | 12 | 12 | 7 | 7 | 5 |
24 | Agro ParisTech (Grignon) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
25 | École Nationale Supérieure d’Agronomie et des Industries Alimentaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | AgroSup (Dijon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 343 | 324 | 160 | 160 | 160 |
Ecoles de commerce
NO | Ecole | Nbr | Doss. | Doss. | Bourses Mérite | Bourses F.OCP |
1 | HEC – Paris | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
2 | ESSEC – Paris | 17 | 17 | 7 | 7 | 10 |
3 | ESCP – Europe | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 |
4 | École de Management – Lyon | 16 | 15 | 4 | 4 | 10 |
5 | EDHEC (Lille, Nice) | 20 | 19 | 5 | 5 | 14 |
6 | ESC Grenoble | 46 | 44 | 44 | 44 | 0 |
7 | Audencia – Nantes | 17 | 17 | 15 | 15 | 0 |
8 | Neoma Business School | 67 | 63 | 62 | 62 | 0 |
9 | Kedge Business School | 61 | 59 | 59 | 59 | 0 |
10 | Toulouse Business School | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |
11 | Skema Business School | 28 | 25 | 24 | 0 | 0 |
12 | ICN Business School | 25 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| Total | 317 | 298 | 253 | 199 | 40 |
Rappel : Engagement pour le passage des concours français
Avant de choisir de passer les concours français, je dois
- Connaître les ressources financières dont je peux disposer pour étudier en France,
o Il faut au minimum 80 000 dh par année d’étude (7 000dh par mois) pour vivre. Cette somme doit être disponible à la demande du visa, avant de partir en France passer les concours, avant même de connaître les résultats des écrits. Le consulat et les préfectures en France demandent cette garantie pour la première année d’étude, ainsi que pour les autres années d’études (salaire du garant).
- Bourse : attention, il faut prévoir un autre financement d’études que la bourse. Une demande de bourse ne donne pas droit à la bourse. Le nombre de bourses est souvent inférieur au nombre de demandes.
o Il faut de plus prévoir le financement des écrits (Maroc ou France) et des oraux (France) : inscription aux concours, logement, transport, restauration…
o Il faut également pouvoir payer les frais d’inscription dans les écoles
Concours Frais de concours 2018 Inscription en école par an (3 à 4 ans)
BCE ou Ecricome Voir BCE et Ecricome De 10000 € à 16000 €
Mines Ponts 310 € // 275 € 2500 € à 5500 €
Centrale CI 230 € 2500 € à 3500 €
CCP 180 € 650 €
X 100 € 7000 € et
Programme d’excellence, bourse de mérite et bourse de la fondation OCP Au titre de l’année : 2019/2020
Pour plus de détails : cpge 2019-2020
Ajouter un commentaire