Ministère de l’habitat et de la politique de la ville
Résultats du concours de recrutement
des ingénieurs – Administrateurs- Techniciens
وزارة السكنى وسياسة المدينة
2016-2017
Grade | Nombre postes | Résultats |
Adjoint technique 3ème grade ~ Echelle 6 – spécialité réparateur automobile | 5 | Résultats |
Technicien de 4ème grade ~ Echelle 8 – spécialité infographie/bureautique/batiment et T.P. | 9 | Résultats |
Technicien de 3ème grade ~ Echelle 9 – spécialité secretariat/gestion entreprises/dev.info/audio vis | 20 | Résultats |
Administrateur 3ème grade ~ Echelle 10 – spécialité Droit pub/Eco.& gest./Archiviste | 12 | Résultats |
Administrateur 2ème grade ~ Echelle 11 – spécialité Audit et controle de gestion | 4 | Résultats |
Ingénieur d’Etat 1er grade ~ Echelle 11 – spécialité G.C./TOPOG/ENERG.RENOUV./SYST.INFO | 6 | Résultats |
Architecte 1er grade ~ Echelle 11 – spécialité Architecture et Urbanisme | 4 | Résultats |
Administrateur 2ème grade ~ Echelle 11 – spécialité SCIENCES ECONOMIQUES | 2 | Résultats : Principale– attente |
Ministère de l’habitat et de la politique de la ville
Ajouter un commentaire